Obyvatelstvo od roku 1992 po současnost
| Rok | Stav k 1.1. | Narození | Zemřelí | Přistěhovalí | Odstěhovalí | Stav k 31.12. |
| 2024 | 103 | |||||
| 2023 | 100 | 1 | 2 | 103 | ||
| 2022 | 94 | 3 | 3 | 100 | ||
| 2021 | 94 | |||||
| 2020 | 88 | 1 | – | 5 | – | 94 |
| 2019 | 85 | – | – | 3 | – | 88 |
| 2018 | 83 | 1 | 1 | 3 | 1 | 85 |
| 2017 | 83 | 2 | 2 | 1 | 1 | 83 |
| 2016 | 81 | – | – | 2 | – | 83 |
| 2015 | 81 | 1 | – | – | 1 | 81 |
| 2014 | 77 | – | 1 | 6 | 1 | 81 |
| 2013 | 75 | 2 | – | 2 | 2 | 77 |
| 2012 | 74 | 1 | – | 2 | 2 | 75 |
| 2011 | 71 | 2 | 1 | 6 | 4 | 74 |
| 2010 | 72 | – | – | 5 | 2 | 75 |
| 2009 | 66 | – | – | 6 | – | 72 |
| 2008 | 60 | – | – | 7 | 1 | 66 |
| 2007 | 57 | 2 | 1 | 2 | – | 60 |
| 2006 | 53 | 1 | – | 3 | – | 57 |
| 2005 | 56 | – | – | 4 | 7 | 53 |
| 2004 | 58 | 2 | 2 | 3 | 5 | 56 |
| 2003 | 57 | – | 1 | 6 | 4 | 58 |
| 2002 | 59 | – | 2 | – | – | 57 |
| 2001 | 60 | – | – | 1 | 2 | 59 |
| 2000 | 51 | 1 | 1 | – | 3 | 48 |
| 1999 | 54 | – | 3 | – | – | 51 |
| 1998 | 54 | 1 | 1 | – | – | 54 |
| 1997 | 58 | – | 2 | – | 2 | 54 |
| 1996 | 58 | 1 | 1 | – | – | 58 |
| 1995 | 60 | – | 1 | – | 1 | 58 |
| 1994 | 64 | – | 4 | – | – | 60 |
| 1993 | 64 | 1 | 1 | – | – | 64 |
| 1992 | 73 | 1 | 1 | – | 9 | 64 |
Od 1.1.1976 do 31.12.1991 byly Modřovice součástí obce Třebsko.
Obyvatelstvo od roku 1971 do roku 1975
| Rok | Stav k 1.1. | Narození | Zemřelí | Přistěhovalí | Odstěhovalí | Stav k 31.12. |
| 1975 | 91 | 2 | 1 | – | 14 | 78 |
| 1974 | 97 | 1 | 1 | – | 6 | 91 |
| 1973 | 100 | 2 | 2 | – | 3 | 97 |
| 1972 | 109 | 2 | – | – | 11 | 100 |
| 1971 | 105 | 1 | – | 4 | 1 | 109 |
Zdroj: Český statistický úřad